| Management number | 209139618 | Release Date | 2026/03/29 | List Price | $20.40 | Model Number | 209139618 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
| UPC | 746205605014 |
|---|---|
| Brand | Saqico |
| Color | White + Black |
| Platform | Meta, Meta Quest, Meta Quest 2 |
| Model Name | Battery Quest 2/3/3s Headstrap |
| Resolution | 1832 x 1920 per eye |
| Display Type | OLED |
| Manufacturer | Shenzhen Hongxin Electronics Co., LTD |
| Model Number | Battery Quest 2/3/3s Headstrap |
| BuiltIn Media | Battery Pack, Headstrap |
| Connector Type | USB |
| Battery Capacity | 10000 Milliamp Hours |
| Operating System | Meta |
| Sensor Technology | Inside-out tracking |
| Compatible Devices | Meta Oculus Quest 2, Meta Oculus Quest 3, Meta Oculus Quest 3S |
| Additional Features | 20W Quick Charge, Adjustable Headband, Dual Detachable Battery, RGB Colorful Lights, Rechargeable Magnetic Batteries |
| Battery Average Life | 3 Hours |
| Warranty Description | 1 year |
| Age Range Description | 3-80 years |
| Connectivity Technology | USB |
| Specific Uses For Product | Charging for Meta Oculus Quest 2/3/3s, Enhanced Comfort Support & Reduce Face & Head Pressure, Gaming |
| Display Maximum Resolution | 1832 x 1920 per eye |
| Display Resolution Maximum | 1832x1920 per eye |
| Is Mixed Reality Compatible | No |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form